Calculez votre éligibilité
Conditions de ressources
Plafonds de ressources annuelles applicables depuis de 1er janvier 2025, à comparer au revenu fiscal de référence de 2023.
L'attribution d'un logement social est soumise à des plafonds de ressources :
CATEGORIE DE MENAGE | PLAFONDS |
Une personne seule | 23 201 € |
Deux personnes ne comportant aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages (*) OU une personne seule en situation de handicap | 30 984 € |
Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge OU jeune ménage sans personne à charge OU deux personnes dont au moins une est en situation de handicap | 37 259 € |
Quatre personnes OU une personne seule avec deux personnes à charge OU trois personnes dont au moins une est en situation de handicap | 44 982 € |
Cinq personnes OU une personne seule avec trois personnes à charge OU quatre personnes dont au moins une est en situation de handicap | 52 915 € |
Six personnes OU une personne seule avec quatre personnes à charge OU cinq personnes dont au moins une est en situation de handicap | 59 636 € |
Par personne supplémentaire | 6 652 € |
*Couple dont la somme des âges révolus des deux conjoints le composant est au plus égal à 55 ans.